手机: 130-1534-6247 电话: 0351-2396570

DS1515+全新的升级版
Synology DiskStation DS1517+ 是一种 5 槽式 NAS,配备内置 AES-NI 硬件加密引擎的四核 CPU。它随附四个 1GbE LAN 端口,可安装一个 10GbE 网络接口卡 (NIC) 或一个双 M.2 SSD 适配器卡,从而能通过 SSD 缓存提高网速或提升性能。
CPU |
内存容量 |
高性能 |
高扩充性 |
|
四核 2.4GHz |
2GB/8GB DDR3,高达 16GB(双通道) |
1,165 MB/s 连续读取能力 |
通过两个 DX517 扩充设备可扩展到 15 个硬盘1 |
DS1517+ 支持双通道内存和一个 PCIe 插槽,支持安装双 M.2 SSD 适配器卡 M2D17 或 10GbE NIC,可分别提供高 IOPS 系统缓存和超高速数据传输能力。
| M2D17 | 双 M.2 SATA SSD 插槽兼容 2280/2260/2242 规格。 | ![]() |
| 10GBE | 10GbE 网络容量,可用于带宽密集型环境 | |
| RAM | 双通道内存,可将性能提高 20% | |
| 注: | 注:M2D17 和 10GbE 网络适配器卡需单独购买。 |
Btrfs 文件系统引入了先进的存储技术来防止数据损坏,并减少优化快照所需的维护服务。它能确保高层次的数据完整性,同时还能利用灵活、高效的数据保护及恢复工具。
共享文件夹/用户配额系统灵活,可提供对用户帐户和共享文件夹的全面配额控制能力。
1. Snapshot Replication 可通过 1,024 个共享文件夹备份和 65,000 个系统快照提供可调的、节省存储容量的数据保护能力。
2. 具备文件或文件夹级别的数据恢复能力,可加速数据的恢复并提供灵活性
3. 自动文件自愈能力可检测并恢复受损文件,而无需用户干预
| 硬件 | ||
| 产品名称 | DS1517+ | DS1515+ |
| 处理器 | ||
| 处理器型号 | 英特尔 Atom 处理器 | 英特尔 Atom 处理器 |
| 处理器架构 | 64-bit | 64-bit |
| 处理器频率 | 四核心 2.4 GHz | 四核心 2.4 GHz |
| 硬件加密引擎 (AES-NI) | Y | Y |
| 内存 | ||
| 系统内存 | 2 / 8 GB DDR3 | 2 GB DDR3 |
| 预安装内存模块 | N | 2 GB x 1 |
| 预安装内存模块 |
|
N |
| 内存 插槽总数 | 2 | 2 |
| 内存 可扩充至 | 16 GB (8 GB x 2) | 6 GB (2 GB + 4 GB) |
| 存储设备 | ||
| 磁盘槽数量 | 5 | 5 |
| 安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 15 | 15 |
| 兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) |
|
|
| 最大内部净总储存容量 | 50 TB (10 TB HDD x 5) (容量会随 RAID种类而异) | 50 TB (10 TB HDD x 5) (容量会随 RAID种类而异) |
| 搭配扩充装置之最大净总储存容量 | 150 TB (10 TB HDD x 15) (容量会随 RAID种类而异) | 150 TB (10 TB HDD x 15) (容量会随 RAID种类而异) |
| 最大单一储存空间容量 |
|
|
| 磁盘热插拔支持 | Y | Y |
| 外接端口 | ||
| RJ-45 1GbE 网络孔 | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移转) | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
| RJ-45 10GbE 网络孔 | N | N |
| SFP+ 10GbE 网络孔*(另行购买) | N | N |
| USB 2.0 端口 | N | N |
| USB 3.0 端口 | 4 | 4 |
| eSATA 端口 | 2 | 2 |
| PCIe | ||
| PCIe 扩充 |
|
N |
| 附加卡支持 | N | |
| 文件系统 | ||
| 内部磁盘 |
|
|
| 外接磁盘 |
|
|
| 备注 |
|
|
| 外观 | ||
| 大小 (高 X 宽 X 深) | 166 mm x 250 mm x 243 mm | 157 mm x 248 mm x 233 mm |
| 重量 | 4.46 公斤 | 4.17 公斤 |
| 其他项目 | ||
| 系统风扇 | 80 mm x 80 mm x 2 pcs | 80 mm x 80 mm x 2 pcs |
| 风扇模式 |
|
|
| 可更换系统风扇 | Y | Y |
| 支持外接无线网卡 | Y | Y |
| 可调整前面板上的 LED 指示灯亮度 | Y | N |
| 电源自动回复 | Y | Y |
| 噪音值* | 26.2 dB(A) | 22.3 dB(A) |
| 定时开/关机 | Y | Y |
| Wake on LAN/WAN | Y | Y |
| 电源供应器 / 变压器 | 200W | 250W |
| AC 输入电压 | 100V 至 240V AC | 100V 至 240V AC |
| 电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | 50/60 Hz, 单频 |
| 电源消耗功率* | 42.1 W (存取) 23.1 W (硬盘休眠) |
38.39 W (存取) 21.63 W (硬盘休眠) |
| 英热单位 | 143.7 BTU/hr (存取) 78.9 BTU/hr (硬盘休眠) |
130.99 BTU/hr (存取) 73.80 BTU/hr (硬盘休眠) |
| 双电源供应 (xs+ 及 RP 机种) | ||
| 环境温度 | ||
| 工作温度 | 5°C 至 40°C (40°F 至 104°F) | 5°C 至 35°C (40°F 至 95°F) |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
| 相对湿度 | 5% 至 95% RH | 5% 至 95% RH |
| 认证机构 |
|
|
| 保修 | 3 年 | 3 年 |
| 适用延长保修期 |
|
|
| DSM 产品规格 | ||
| 产品名称 | DS1517+ | DS1515+ |
| 存储空间管理 | ||
| 最大存储空间数 | 512 | 512 |
| 最大 iSCSI Target 数 | 32 | 32 |
| 最大 iSCSI LUN 数 | 256 | 256 |
| iSCSI LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX) | Y | Y |
| RAID Group | N | N |
| 支持 RAID 磁盘阵列类型 |
|
|
| RAID 组态迁移 |
|
|
| 可使用较大硬盘扩充存储空间 |
|
|
| 新增硬盘扩充存储空间 |
|
|
| Global Hot Spare 支持 RAID 类型 |
|
|
| SSD 支持 | ||
| SSD 读取/写入快取 (White Paper) | Y | Y |
| SSD TRIM | Y | Y |
| 文件分享 | ||
| 最大本地使用者账号数 | 2048 | 2048 |
| 最大本地群组数 | 256 | 256 |
| 最大共享文件夹数 | 512 | 512 |
| 最大共享文件夹同步任务 | 8 | 8 |
| 最大同时 CIFS/AFP/FTP 联机数 | 512(2GB) / 2048(8GB) | 512 |
| Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | Y | Y |
| NFS Kerberos 认证 | Y | Y |
| High Availability 管理器 | Y | Y |
| 日志中心 | Y | Y |
| 每秒日志接收数 | 800 | 800 |
| 虚拟化支持 | ||
| VMware vSphere 5 with VAAI | N | Y |
| VMware vSphere 6 with VAAI | Y | Y |
| Windows Server 2012 | Y | Y |
| Windows Server 2012 R2 | Y | Y |
| Citrix Ready | Y | Y |
| OpenStack | Y | Y |
| 附加套件 (进一步了解完整附加套件列表) | ||
| 产品名称 | DS1517+ | DS1515+ |
| Antivirus by McAfee (Trial) | Y | Y |
| Central Management System | Y | Y |
| Chat | Y | Y |
| 最大用户数 | 400 | 400 |
| 备注 |
|
|
| Cloud Station Server | Y | Y |
| 文件同步传输数量上限 | 512 (2GB) / 2000 (8GB) | 512 |
| 文件同步传输数量上限 (搭载扩展内存) | 6000 | 1500 |
| DDSM | ||
| DDSM 数量上限 (须购买授权) | 30 (含 1 组免费授权) (查看更多内容) | 10 (含 1 组免费授权) (查看更多内容) |
| Document Viewer | Y | Y |
| Download Station | Y | Y |
| 最大下载任务数 | 80 | 80 |
| exFAT Access (选购) | Y | Y |
| HiDrive Backup | Y | Y |
| MailPlus / MailPlus Server | Y | Y |
| 免费电子邮件帐户数 | 5 (想拥有更多的电子邮件帐户须额外购买授权) | 5 (想拥有更多的电子邮件帐户须额外购买授权) |
| 建议的 MailPlus 客户端数 | 最多 90 | 最多 90 (Btrfs) / 100 (EXT4) |
| 最大化服务器性能 | 每天 712,000 个电子邮件, 约 21.73GB | 每天 825,000 (Btrfs) / 884,000 (EXT4) 个电子邮件, 约 25.2 GB (Btrfs) / 27 GB (EXT4) |
| Media Server | ||
| DLNA Certification | Y | Y |
| DLNA Compliance | N | N |
| Office | ||
| 最大用户数 | 400 | 400 |
| 同步编辑用户上限 | 80 | 80 |
| 备注 |
|
|
| PetaSpace | N | N |
| Snapshot Replication | Y | Y |
| 单一共享文件夹最大支持之快照数量 | 1024 | 1024 |
| 所有共享文件夹快照版本上限 | 65536 | 65536 |
| Surveillance Station | ||
| 最大摄像机支持路数 (须安装摄像机授权) | 40 (含 2 组免费摄像机授权) (查看相容网络摄像机) | 40 (含 2 组免费摄像机授权) (查看相容网络摄像机) |
| 每秒讯框 (FPS) (H.264)* | 1200 (2GB RAM) / 1200 (8GB RAM) FPS @ 720p (1280x720) 900 (2GB RAM) / 1080 (8GB RAM) FPS @ 1080p (1920×1080) 320 (2GB RAM) / 480 (8GB RAM) FPS @ 3M (2048x1536) 270 (2GB RAM) / 280 (8GB RAM) FPS @ 5M (2591x1944) |
1200 FPS @ 720p (1280x720) 900 FPS @ 1080p (1920×1080) 320 FPS @ 3M (2048x1536) 270 FPS @ 5M (2591x1944) |
| 每秒讯框 (FPS) (MJPEG)* | 540 (2GB RAM) / 760 (8GB RAM) FPS @ 720p (1280x720) 200 (2GB RAM) / 400 (8GB RAM) FPS @ 1080p (1920×1080) 150 (2GB RAM) / 280 (8GB RAM) FPS @ 3M (2048x1536) 90 (2GB RAM) / 200 (8GB RAM) FPS @ 5M (2591x1944) |
540 FPS @ 720p (1280x720) 200 FPS @ 1080p (1920×1080) 150 FPS @ 3M (2048x1536) 90 FPS @ 5M (2591x1944) |
| Video Station | ||
| 视频转码 | 群组 1 - 类型 1 (查看更多内容) | 群组 1 - 类型 1 (查看更多内容) |
| 可支持转档路数上限 |
|
|
| VPN Server | Y | Y |
| 最大联机数 | 20 | 20 |
| 环境与包装 | ||
| 产品名称 | DS1517+ | DS1515+ |
| 环境 | 符合 RoHS 标准 | 符合 RoHS 标准 |
| 包装内容物 |
|
|
| 选购配件 |
|
|
| 备注 | ||