手机: 130-1534-6247 电话: 0351-2396570

RS1219+ 是 Synology 的全新 2U 8 槽式 NAS,可提供存储可扩展性,十分适合中小型企业。通过可选的 M 2 SSD 缓存进一步提升存储性能,或通过添加 10 GbE NIC 提高网络速度。RS1219+ 十分适合用作保护重要资产的备份目标或是用作跨不同平台共享文件的集中化文件服务器。
RS1219+ 是 Synology 的全新 2U 8 槽式 NAS,可提供存储可扩展性,十分适合中小型企业。通过可选的 M.2 SSD 缓存进一步提升存储性能,或通过添加 10 GbE NIC 提高网络速度。RS1219+ 十分适合用作保护重要资产的备份目标或是用作跨不同平台共享文件的集中化文件服务器。

| 硬件 | |
| 处理器 | |
| 处理器型号 | 英特尔 Atom 处理器 |
| 处理器架构 | 64-bit |
| 处理器频率 | 四核心 2.4 GHz |
| 硬件加密引擎 (AES-NI) | |
| 内存 | |
| 系统内存 | 2 GB DDR3 |
| 预安装内存模块 | 2GB (1 x 2GB) |
| 内存 插槽总数 | 2 |
| 内存 可扩充至 | 16 GB (8 GB x 2) |
| 存储设备 | |
| 磁盘槽数量 | 8 |
| 安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 12 |
| 兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) |
|
| 最大内部净总储存容量 | 112 TB (14 TB drive x 8) (容量会随 RAID种类而异) |
| 搭配扩充装置之最大净总储存容量 | 168 TB (112 TB + 14 TB drive x 4) (容量会随 RAID种类而异) |
| 最大单一储存空间容量 | 108 TB |
| 磁盘热插拔支持 | |
| 备注 |
|
| 外接端口 | |
| RJ-45 1GbE 网络孔 | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
| USB 3.0 端口 | 2 |
| eSATA 端口 | 1 |
| PCIe | |
| PCIe 扩充 | 1 x Gen2 x8 slot (x4 link) |
| 附加卡支持 | |
| 备注 | RS1219+ 配备 M2D18,仅支持 M.2 SATA SSD。不支持 M.2 NVMe/AHCI PCIe SSD。 |
| 文件系统 | |
| 内部磁盘 |
|
| 外接磁盘 |
|
| 备注 | exFAT Access 需从套件中心另行购买。 |
| 外观 | |
| 大小 (高 X 宽 X 深) | 88 mm x 430.5 mm x 297.6 mm |
| 重量 | 6.9 公斤 |
| 其他项目 | |
| 系统风扇 | 80 mm x 80 mm x 2 pcs |
| 风扇模式 |
|
| 电源自动回复 | |
| 噪音值* | 36.8 dB dB(A) |
| 定时开/关机 | Y |
| 网络唤醒 | Y |
| 电源供应器 / 变压器 | 250W |
| AC 输入电压 | 100V 至 240V AC |
| 电流频率 | 50/60 Hz, 单频 |
| 电源消耗功率* | 60.31 W (存取) 29.04 W (硬盘休眠) |
| 英热单位 | 205.92 BTU/hr (存取) 99.15 BTU/hr (硬盘休眠) |
| 环境温度 | |
| 工作温度 | 5°C 至 35°C (40°F 至 95°F) |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
| 相对湿度 | 5% 至 95% RH |
| 认证机构 |
|
| 保修 | 硬件保修 3 年 |
| 备注 |
|
| DSM 产品规格 ( 查看更多内容 ) | |
| 存储空间管理 | |
| 最大存储空间数 | 512 |
| 最大 iSCSI Target 数 | 128 |
| 最大 iSCSI LUN 数 | 256 |
| iSCSI LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX) | Y |
| SSD 读取/写入快取 (White Paper) | Y |
| SSD TRIM | Y |
| 支持 RAID 磁盘阵列类型 |
|
| RAID 组态迁移 |
|
| 可使用较大硬盘扩充存储空间 |
|
| 新增硬盘扩充存储空间 |
|
| Global Hot Spare 支持 RAID 类型 |
|
| 文件分享 | |
| 最大本地使用者账号数 | 2048 |
| 最大本地群组数 | 256 |
| 最大共享文件夹数 | 512 |
| 最大共享文件夹同步任务 | 8 |
| 最大同时 CIFS/AFP/FTP 联机数 | 500 |
| 最大同时 CIFS/AFP/FTP 联机数 (搭载扩展内存) | 2000 |
| Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | Y |
| NFS Kerberos 认证 | Y |
| High Availability 管理器 | Y |
| 日志中心 | Y |
| 每秒日志接收数 | 800 |
| 虚拟化支持 | |
| VMware vSphere 6 with VAAI | Y |
| Windows Server 2016 | Y |
| Citrix Ready | Y |
| OpenStack | Y |
| 附加套件 (进一步了解完整附加套件列表) | |
| Antivirus by McAfee (Trial) | Y |
| Central Management System | Y |
| Chat | Y |
| 最大用户数 | 1500 |
| 备注 |
|
| Cloud Station Server | Y |
| 设备同时连接的数量上限 | 500 |
| 设备同时连接的数量上限 (扩充 RAM 时) | 2000 |
| 最大承载档案数量 (btrfs) | 1,000,000 |
| 最大承载档案数量 (ext4) | 1,000,000 |
| 备注 |
|
| Document Viewer | Y |
| Download Station | Y |
| 最大下载任务数 | 80 |
| Drive | Y |
| 最大承载档案数量 | 1,000,000 |
| 计算机客户端同时连接数量上限 | 550 |
| 备注 |
|
| exFAT Access (选购) | Y |
| MailPlus / MailPlus Server | Y |
| 免费电子邮件帐户数 | 5 (想拥有更多的电子邮件帐户须额外购买授权) |
| 最大同时上线人数 | 最多 100 |
| 最大化服务器性能 | 每天 936,000 个电子邮件, 约 28GB |
| 备注 |
|
| Media Server | Y |
| DLNA 兼容 | Y |
| Moments | Y |
| 人脸识别 | Y |
| 主题识别 | Y |
| Office | Y |
| 最大用户数 | 1800 |
| 备注 |
|
| Snapshot Replication | Y |
| 单一共享文件夹最大支持之快照数量 | 1,024 |
| 系统快照数量上限 | 65,536 |
| Surveillance Station | Y |
| 最大摄像机支持路数 (须安装摄像机授权) | 40 (含 2 组免费摄像机授权) (查看相容网络摄像机) |
| 每秒讯框 (FPS) (H.264)* | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 900 FPS @ 1080p (1920×1080) 320 FPS @ 3M (2048x1536) 270 FPS @ 5M (2591x1944) 120 FPS @ 4K (3840x2160) |
| 每秒讯框 (FPS) (H.265)* | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 1200 FPS @ 1080p (1920×1080) 560 FPS @ 3M (2048x1536) 300 FPS @ 5M (2591x1944) 200 FPS @ 4K (3840x2160) |
| 每秒讯框 (FPS) (MJPEG)* | 540 FPS @ 720p (1280x720) 200 FPS @ 1080p (1920×1080) 150 FPS @ 3M (2048x1536) 90 FPS @ 5M (2591x1944) |
| 备注 | Surveillance Station 测试时使用 Axis 摄像机;录像排程为连续录像;使用 Surveillance Station 作为实时视频来源;动作侦测来源设置为摄像机;实时视频与录像使用同一组图像串流。 |
| Video Station | |
| 视频转码 | 群组 1 - 类型 1 (查看更多内容) |
| 可支持转档路数上限 | 1 路, 30 FPS @ 1080p(1920×1080), H.264 (AVC)/MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5)/MPEG-2/VC-1 |
| Virtual Machine Manager | Y |
| 建议的虚拟机器数量 | 4 (查看更多内容) |
| 建议的 Virtual DSM 数量(须购买授权) | 4 (含 1 组免费授权) |
| 备注 |
|
| VPN Server | Y |
| 最大联机数 | 30 |
| 环境与包装 | |
| 环境 | 符合 RoHS 标准 |
| 包装内容物 |
|
| 选购配件 | |